jbo竞博电竞官方网站2023年以“申请-考核”制招收博士研究生第二轮综合考核结果公示
发布人:网站管理员
发布日期:2022-12-20
综合考核结果如下:
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取博导姓名 | 专家组面试成绩 | 导师组面试成绩 | 总分 | 备注 | ||
英语 | 基础综合 | 专业综合 | |||||||||
1 | 23100004824 | 伍睿智 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 吴迪 | 84.4 | 88.4 | 87 | 300 | 559.8 | 鹏城专项拟录取 |
2 | 23100010811 | 丛珊 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 余超 | 81.8 | 84.4 | 86.2 | 300 | 552.4 | 鹏城专项拟录取 |
3 | 23100045994 | 罗志成 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 陈旭 | 91 | 88.6 | 90.4 | 300 | 570 | 鹏城专项拟录取 |
4 | 23100058924 | 李昌财 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 陈刚 | 82 | 79.6 | 83.8 | 300 | 545.4 | 鹏城专项拟录取 |
5 | 23100059985 | 石乾坤 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 凌青 | 84.4 | 89.6 | 89.8 | 300 | 563.8 | 鹏城专项拟录取 |
6 | 23100062299 | 刘笑 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 黄聃 | 84.2 | 85.4 | 85.2 | 300 | 554.8 | 鹏城专项拟录取 |
7 | 23100063116 | 卢永光 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 陈林 | 81.8 | 87.4 | 89.6 | 300 | 558.8 | 鹏城专项拟录取 |
8 | 23100063896 | 邱俊铭 | 计算机技术 | 计算机技术 | 万海 | 81.2 | 84.8 | 86.4 | 300 | 552.4 | 鹏城专项拟录取 |
9 | 23100067900 | 石威 | 计算机技术 | 计算机技术 | 王瑞轩 | 77.2 | 84 | 84.6 | 300 | 545.8 | 鹏城专项拟录取 |
10 | 23100079492 | 梁蒸胤 | 计算机技术 | 计算机技术 | 陈武辉 | 80.8 | 89.6 | 91.2 | 300 | 561.6 | 鹏城专项拟录取 |
11 | 23100085841 | 韩宇潇 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 陈志广 | 87.4 | 92 | 92.6 | 300 | 572 | 鹏城专项拟录取 |
12 | 23100012516 | 宋公正 | 计算机技术 | 计算机技术 | 陆遥 | 79.4 | 84.4 | 85 | 300 | 548.8 | 鹏城专项拟录取 |
13 | 23100034608 | 凌华保 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 刘宁 | 78.6 | 83 | 84.2 | 300 | 545.8 | 拟录取 |
14 | 23100042658 | 黄文磊 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 杨猛 | 86.8 | 83.2 | 82.4 | 270 | 522.4 | 拟录取 |
15 | 23100048966 | 刘心唯 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 陈武辉 | 82.6 | 88.4 | 88.6 | 285 | 544.6 | 拟录取 |
16 | 23100068288 | 于溟鲲 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 黄聃 | 85.2 | 85.4 | 84.4 | 270 | 525 | 拟录取 |
17 | 23100071560 | 余泽钦 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 倪江群 | 73.6 | 77 | 81 | 240 | 471.6 | 拟录取 |
18 | 23100077407 | 张泽宇 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 赖剑煌 | 74 | 71.4 | 76.2 | 280 | 501.6 | 拟录取 |
19 | 23100085714 | 赵轩 | 计算机技术 | 计算机科学与技术 | 陶钧 | 75 | 78.8 | 80.2 | 269 | 503 | 拟录取 |
20 | 23100041889 | 徐正金 | 计算机技术 | 88.6 | 91.4 | 91.4 | 271.4 | 候补录取 | |||
21 | 23100064520 | 朱兆国 | 计算机技术 | 94.8 | 84.4 | 84.8 | 264 | 候补录取 | |||
22 | 23100003023 | 郭睿 | 计算机技术 | 78.6 | 78.2 | 78.2 | 235 | 考生放弃 |
公示时间:2022年12月20日至2023年1月3日。
如对以上结果有异议,请联系:
jbo竞博电竞官方网站研究生工作办公室 联系人:李老师
地址:广州市大学城外环东路132号jbo竞博电竞官方网站A107室
邮政编码:510006
电话:020-39943150
jbo竞博电竞官方网站研究生工作办公室
2022年12月20日

扫描此二维码分享