jbo竞博电竞官方网站2025年以“申请-考核”制招收博士生第一轮综合考核结果公示
根据《jbo竞博电竞官方网站2025年以“申请-考核”制招收博士研究生招生简章》,经过专家组面试和导师组面试综合考核,第一轮综合考核结果公示如下:
考生报名号 | 报考博导 | 考生姓名 | 专家组 | 导师组 | 综合考核总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取导师 | 拟录取专业 | 拟录取学位类型 | 备注 | |
英语 | 业务课 | ||||||||||
25100000032 | 林倞 | 林育培 | 79.6 | 177.4 | 298 | 555 | 是 | 林倞 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100000078 | 郑慧诚 | 黄景灏 | 75 | 172 | 300 | 547 | 是 | 郑慧诚 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100000082 | 权小军 | 吴鹏程 | 81.2 | 179.2 | 300 | 560.4 | 是 | 权小军 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100000623 | 康显桂 | 邹俊卓 | 81.2 | 175 | 300 | 556.2 | 是 | 康显桂 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100001252 | 黄凯 | 冯明健 | 84.8 | 177.4 | 300 | 562.2 | 是 | 黄凯 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100001545 | 陆遥 | 程立雪 | 85 | 169.6 | 300 | 554.6 | 是 | 陆遥 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100001677 | 余超 | 罗雨珩 | 75.4 | 146 | 300 | 521.4 | 是 | 余超 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100001811 | 赖剑煌 | 黄俊洁 | 77 | 165.4 | 300 | 542.4 | 是 | 赖剑煌 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100002861 | 肖侬 | 洪文韬 | 92 | 171 | 290 | 553 | 是 | 肖侬 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100003804 | 卢宇彤 | 梁洪辉 | 89 | 148 | 290 | 527 | 是 | 卢宇彤 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100003904 | 王昌栋 | 黄镇伟 | 76 | 174.6 | 300 | 550.6 | 是 | 王昌栋 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100004877 | 王可泽 | 徐志华 | 83 | 178.4 | 298 | 559.4 | 是 | 王可泽 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100005502 | 苏勤亮 | 陈涛 | 82.6 | 175 | 300 | 557.6 | 是 | 苏勤亮 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100005532 | 吴迪 | 罗哲 | 73 | 174.6 | 300 | 547.6 | 是 | 吴迪 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 |
|
25100001479 | 邹青松 | 陈辽 | 83.2 | 170 | 270 | 523.2 | 是 | 邹青松 | 070102 计算数学 | 学术学位 |
|
25100001864 | 谭志军 | 张浩 | 82.4 | 174 | 300 | 556.4 | 是 | 谭志军 | 070102 计算数学 | 学术学位 |
|
25100002758 | 衡益 | 李锦辉 | 84.6 | 151 | 300 | 535.6 | 是 | 衡益 | 070102 计算数学 | 学术学位 |
|
25100000033 | 陶钧 | 莫书琪 | 86 | 155 | 300 | 541 | 是 | 陶钧 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100000208 | 陈川 | 张乔虹 | 84.4 | 182.4 | 300 | 566.8 | 是 | 陈川 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100000241 | 王瑞轩 | 徐正金 | 89.2 | 181 | 300 | 570.2 | 是 | 王瑞轩 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 鹏城专项 |
25100000279 | 胡建芳 | 林小彤 | 84.6 | 179.6 | 300 | 564.2 | 是 | 胡建芳 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100000308 | 谭宁 | 王百一 | 78 | 169 | 300 | 547 | 是 | 谭宁 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100000499 | 陈旭 | 钟腾 | 88.8 | 167 | 300 | 555.8 | 是 | 陈旭 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 鹏城专项 |
25100000556 | 肖侬 | 庄铸滔 | 90 | 179 | 270 | 539 | 是 | 肖侬 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 鹏城专项 |
25100000800 | 余超 | 柯凯强 | 87.4 | 176 | 300 | 563.4 | 是 | 余超 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 鹏城专项 |
25100001253 | 周凡 | 关嘉豪 | 82.2 | 172.6 | 300 | 554.8 | 是 | 周凡 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100001288 | 饶洋辉 | 李世臻 | 83.4 | 164 | 300 | 547.4 | 是 | 饶洋辉 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100001876 | 刘咏梅 | 程佳蓓 | 88 | 168.4 | 290 | 546.4 | 是 | 刘咏梅 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100002855 | 胡淼 | 吴珅 | 80.6 | 175 | 300 | 555.6 | 是 | 胡淼 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100003193 | 王可泽 | 苗向阳 | 80.4 | 180.6 | 298 | 559 | 是 | 王可泽 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 鹏城专项 |
25100005586 | 凌青 | 蒋雪 | 83.2 | 161 | 300 | 544.2 | 是 | 凌青 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100006255 | 王甲海 | 邹政 | 83.4 | 165 | 300 | 548.4 | 是 | 王甲海 | 085404 计算机技术 | 专业学位 |
|
25100006645 | 金舒原 | 张雨恒 | 84.2 | 164.6 | 300 | 548.8 | 是 | 金舒原 | 085404 计算机技术 | 专业学位 | 鹏城专项 |
25100000616 | 谢晓华 | 冯佳伟 | 88 | 169 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100000819 | 郑伟诗 | 周朗 | 87 | 177 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100000920 | 谭志军 | 吕开雨 | 86 | 173 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100000998 | 周凡 | 吴杰 | 80.8 | 172.6 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100000999 | 杨跃东 | 司蕾 | 77.4 | 164 |
|
| 报考导师组成绩低于180分、候补可改报其他导师 |
|
|
|
|
25100001008 | 赖剑煌 | 阳致煊 | 84 | 165 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001103 | 黄凯 | 黄志超 | 86.4 | 177 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001360 | 肖侬 | 李逸博 | 72 | 140 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001431 | 卢伟 | 张世超 | 83.6 | 183 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001512 | 郑伟诗 | 李英豪 | 82 | 174 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001614 | 黄凯 | 姜丙发 | 74 | 163 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001823 | 卢伟 | 李铭宣 | 78 | 169.4 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001880 | 康显桂 | 沈铭铠 | 74 | 161.8 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100002096 | 谢晓华 | 马晓蓉 | 88.6 | 169 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100002098 | 郑伟诗 | 石瑞正 | 76.6 | 171 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100002269 | 吴迪 | 陈恩源 | 84.4 | 166 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100002365 | 李绿周 | 朱彦铮 | 81.6 | 170.6 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100002685 | 邹青松 | 刘婷 | 76.6 | 152 |
|
| 报考导师组成绩低于180分、候补可改报其他导师 |
|
|
|
|
25100002691 | 卢伟 | 许恒源 | 69 | 120 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100003197 | 衡益 | 刘朗芬 | 81 | 151.8 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100003424 | 肖侬 | 曹淑媛 | 87 | 154 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100003989 | 陈旭 | 湛梓伟 | 87 | 175 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004125 | 苏勤亮 | 田衡 | 73 | 162 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004239 | 陈林 | 张渊博 | 84.8 | 171 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004275 | 郑伟诗 | 黄奕鹏 | 86 | 163 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004337 | 成慧 | 陆逸州 | 82 | 165 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004413 | 刘咏梅 | 陈东恒 | 90.6 | 177 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004658 | 郑伟诗 | 刘沣文 | 80.4 | 173 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004661 | 李绿周 | 徐艺航 | 78.2 | 150 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004672 | 江颖 | 姚晓婷 | 84.2 | 165.2 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100004819 | 郑伟诗 | 罗圣伟 | 87 | 169 |
|
| 报考导师组成绩低于180分、候补可改报其他导师 |
|
|
|
|
25100004971 | 陈林 | 程梓岩 | 85.4 | 176.2 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100005952 | 凌青 | 崔秀琳 | 81.2 | 142 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100006023 | 王广润 | 雷宏森 | 83.6 | 169.2 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100006188 | 郑伟诗 | 李卓浩 | 75 | 165 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100006631 | 李绿周 | 张广宇 | 79.2 | 159 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100006642 | 王昌栋 | 黄晓东 | 76.2 | 172 |
|
| 候补录取 |
|
|
|
|
25100001482 | 杨跃东 | 刘福瑞 | 72.6 | 163.4 |
|
| 不录取 |
|
|
| 考生放弃 |
25100000579 | 苏勤亮 | 王云朋 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
| 考生放弃 |
25100000737 | 谢晓华 | 王浩权 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
| 考生放弃 |
25100003692 | 杨跃东 | 凌同涛 |
|
|
|
| 不录取 |
|
|
| 考生放弃 |
说明:以上名单考核结果为“候补录取”考生,第一轮导师组面试成绩暂不公布,可选择改报其他导师,若选择改报志愿则按改报导师组织考核成绩公布,若不改报志愿则保留现有导师组考核成绩。按照往年招生情况,后续会有追加招生指标。
公示时间:2024年1月3日至2025年1月16日。
如对以上结果有异议,请联系jbo竞博电竞官方网站研究生工作办公室
联系人:李老师
电话:020-39943150
地址:广州市大学城外环东路132号jbo竞博电竞官方网站A107室
邮政编码:510006
