jbo竞博电竞官方网站2024年以“申请-考核”制招收博士生第一轮综合考核结果公示
发布人:网站管理员
发布日期:2023-12-20
根据《jbo竞博电竞官方网站2024年以“申请-考核”制招收博士研究生招生简章》,经过专家组面试和导师组面试综合考核,第一轮综合考核结果公示如下:
考生报名号 | 姓名 | 报考博导姓名 | 专家组成绩 | 导师组成绩 | 总成绩 | 考核结果 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学位类型 | 拟录取导师 | 备注 | |
英语 | 业务课 | |||||||||||
24100001406 | 陈弘毅 | 王昌栋 | 81 | 126 | 300 | 507 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 王昌栋 | |
24100003357 | 陈卫兴 | 林倞 | 82.6 | 165 | 295 | 542.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 林倞 | |
24100007295 | 肖英凯 | 卓汉逵 | 72 | 163 | 300 | 535 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 卓汉逵 | |
24100009669 | 苏燕青 | 金舒原 | 76 | 166 | 300 | 542 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 金舒原 | |
24100012725 | 李东奇 | 苏勤亮 | 75 | 175.6 | 300 | 550.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 苏勤亮 | |
24100014669 | 晏瑞阳 | 陆遥 | 76.8 | 156 | 300 | 532.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 陆遥 | |
24100014823 | 叶哲 | 康显桂 | 78.6 | 170.2 | 300 | 548.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 康显桂 | |
24100017569 | 乔安杰 | 杨跃东 | 81.4 | 167.2 | 290 | 538.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 王桢 | |
24100022343 | 余紫康 | 王甲海 | 73.2 | 161.4 | 300 | 534.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 王甲海 | |
24100027611 | 韩林煊 | 周凡 | 70 | 141 | 300 | 511 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 周凡 | |
24100037558 | 罗镜泉 | 李绿周 | 76 | 171.8 | 300 | 547.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 李绿周 | |
24100046324 | 郭镇远 | 谢晓华 | 81.4 | 165.6 | 300 | 547 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 谢晓华 | |
24100049909 | 黄启灏 | 陈刚 | 82.6 | 167 | 300 | 549.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 陈刚 | |
24100056599 | 李泽颖 | 黄凯 | 78 | 163 | 300 | 541 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 黄凯 | |
24100058908 | 任昊 | 成慧 | 78.2 | 165.2 | 280 | 523.4 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 成慧 | |
24100066274 | 罗思奇 | 陈旭 | 86.6 | 185.4 | 300 | 572 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 陈旭 | |
24100068955 | 廖鹏 | 陈林 | 80.4 | 155.4 | 300 | 535.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 陈林 | |
24100074209 | 徐文博 | 卢伟 | 87.6 | 184 | 300 | 571.6 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 卢伟 | |
24100090144 | 胡晴 | 陈川 | 75.8 | 168.6 | 300 | 544.4 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 陈川 | |
24100090737 | 邹国伟 | 吴贺俊 | 80.6 | 176.2 | 300 | 556.8 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 吴贺俊 | |
24100093250 | 尹浩然 | 吴维刚 | 81.4 | 145.6 | 300 | 517 | 拟录取 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 吴维刚 | |
24100089554 | 曹洋 | 谭志军 | 80 | 174 | 300 | 554 | 拟录取 | 070102 | 计算数学 | 学术学位 | 谭志军 | |
24100010718 | 高向能 | 王瑞轩 | 76 | 162 | 300 | 538 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 王瑞轩 | |
24100025306 | 卢圣有 | 黄聃 | 76.4 | 166 | 300 | 542.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 黄聃 | |
24100029927 | 宋彪 | 陈刚 | 80 | 178 | 300 | 558 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 陈刚 | 鹏城联培专项 |
24100042907 | 高诚伸 | 李绿周 | 81 | 165 | 290 | 536 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 李绿周 | |
24100052166 | 赵文野 | 权小军 | 87 | 182.4 | 300 | 569.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 权小军 | |
24100057057 | 王鑫 | 谭宁 | 72 | 167.2 | 300 | 539.2 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 谭宁 | |
24100058552 | 黄明征 | 沈明华 | 69.2 | 143.2 | 300 | 512.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 沈明华 | |
24100066499 | 庞运河 | 饶洋辉 | 75.8 | 164.6 | 300 | 540.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 饶洋辉 | |
24100069390 | 樊耀舞 | 马锦华 | 77 | 167.4 | 300 | 544.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 马锦华 | |
24100079526 | 陈永灏 | 赖韩江 | 75.4 | 164 | 300 | 539.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 赖韩江 | |
24100080983 | 王浩博 | 骆伟祺 | 76 | 169 | 300 | 545 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 骆伟祺 | |
24100085389 | 石帅 | 余超 | 77.6 | 153 | 300 | 530.6 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 余超 | |
24100089238 | 潘许贝 | 杨猛 | 79 | 160.8 | 300 | 539.8 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 杨猛 | |
24100090465 | 付晖 | 王可泽 | 76.4 | 173 | 300 | 549.4 | 拟录取 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 王可泽 | |
24100003468 | 陈泽川 | 王可泽 | 83 | 141.8 | 224.8 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100008179 | 李祥 | 杨猛 | 73.4 | 155 | 228.4 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100009659 | 王子杰 | 李冠彬 | 86.8 | 181 | 267.8 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100013243 | 钟华臻 | 康显桂 | 80 | 158 | 238 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100015148 | 宋子健 | 林倞 | 80 | 177 | 257 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100027351 | 扈超舜 | 赖剑煌 | 78 | 168 | 246 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100028190 | 钟正阳 | 王瑞轩 | 86.8 | 175 | 261.8 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100029156 | 盛宏婷 | 吴贺俊 | 74.8 | 145 | 219.8 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100040623 | 倪浩敏 | 卢伟 | 78.4 | 179.6 | 258 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100041346 | 秦秋烁 | 谭志军 | 79.6 | 163 | 242.6 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100045327 | 谢礼杰 | 成慧 | 71.4 | 151.6 | 223 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100047410 | 刘志远 | 陈川 | 77.6 | 157 | 234.6 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100056564 | 张晗修 | 康显桂 | 81.6 | 175.2 | 256.8 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100067363 | 郭一懋 | 卢伟 | 78.2 | 172 | 250.2 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100071290 | 房雷鸣 | 杨跃东 | 79.6 | 161.6 | 241.2 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100071544 | 林煜 | 郑伟诗 | 82 | 179 | 261 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100072053 | 李文成 | 陈刚 | 86.6 | 177 | 263.6 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100073592 | 韦学鑫 | 杨跃东 | 82.2 | 177 | 259.2 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100074996 | 周宏杰 | 卢伟 | 81.2 | 166 | 247.2 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100079088 | 朱意星 | 郑伟诗 | 87.6 | 185 | 272.6 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100080768 | 王钰深 | 陈刚 | 80.8 | 171 | 251.8 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100082269 | 胡妍 | 饶洋辉 | 71 | 164 | 235 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100093402 | 温林枫 | 郑伟诗 | 88.8 | 182.6 | 271.4 | 候补、可选调剂 | ||||||
24100019585 | 张子健 | 邹青松 | 76 | 156.4 | 232.4 | 导师组考核低于180分,报考导师不予录取 | ||||||
24100081897 | 张岩 | 邹青松 | 68 | 149.6 | 217.6 | 导师组考核低于180分,报考导师不予录取 | ||||||
24100024030 | 刘逸飞 | 陈刚 | 考生弃考 | |||||||||
24100030289 | 杨钱涛 | 吴维刚 | 考生弃考 | |||||||||
24100055293 | 陈潇 | 苏勤亮 | 考生弃考 | |||||||||
24100076919 | 赵一博 | 谢晓华 | 考生弃考 |
说明:以上名单考核结果为“可选择调剂”考生,第一轮导师组面试成绩暂不公布,若选择调剂则按调剂导师组织考核成绩公布,若不调剂则保留现有导师组考核成绩。
公示时间:2023年12月20日至2024年1月3日。
如对以上结果有异议,请联系jbo竞博电竞官方网站研究生工作办公室
联系人:李老师
电话:020-39943150
地址:广州市大学城外环东路132号jbo竞博电竞官方网站A107室
邮政编码:510006
jbo竞博电竞官方网站研究生工作办公室
2023年12月20日

扫描此二维码分享